装修材料物料价格表(装修所用的材料及价格报表)
- 作者: 刘语现
- 来源: 投稿
- 2024-08-08
1、装修材料物料价格表
装修材料物料价格表
在装修过程中,材料和物料的选择至关重要。为了帮助您了解装修材料的最新价格,特整理此价格表供您参考。
1. 地面材料
| 项目 | 品牌 | 规格 | 单价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 木地板(实木) | 圣象 | 12mm | 350-600 |
| 木地板(复合) | 大自然 | 8mm | 200-350 |
| 瓷砖(800x800mm) | 马可波罗 | 120-180 |
| 地毯 | 美和 | 100x100cm | 60-100 |
2. 墙面材料
| 项目 | 品牌 | 规格 | 单价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 乳胶漆 | 立邦 | 5L | 120-200 |
| 壁纸 | 欧美 | 0.53m | 20-100 |
| 护墙板 | 安信 | 12mm | 100-150 |
| 石膏线 | 霍姆斯 | 5cm宽 | 20-30 |
3. 天花板材料
| 项目 | 品牌 | 规格 | 单价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 石膏板 | 龙牌 | 12mm | 30-40 |
| 吊顶 | 欧普 | 600x600mm | 100-150 |
| 集成吊顶 | 索菲亚 | 1200x600mm | 200-300 |
4. 门窗材料
| 项目 | 品牌 | 规格 | 单价(樘) |
|---|---|---|---|
| 木门(实木) | 皮阿诺 | 900x2100mm | 2000-4000 |
| 木门(复合) | 盼盼 | 900x2100mm | 1200-2000 |
| 塑钢窗 | 维斯曼 | 1500x1200mm | 500-800 |
| 铝合金门窗 | 德普 | 2000x1200mm | 800-1200 |
5. 卫浴材料
| 项目 | 品牌 | 规格 | 单价(件) |
|---|---|---|---|
| 马桶 | TOTO | 两件式 | 1500-3000 |
| 洗脸盆 | 科勒 | 600x500mm | 500-1000 |
| 淋浴房 | 阿波罗 | 1000x1000mm | 1000-2000 |
| 浴缸 | 普利玛 | 1700x750mm | 2000-4000 |
6. 电工材料
| 项目 | 品牌 | 规格 | 单价(件) |
|---|---|---|---|
| 开关 | 西门子 | 86型 | 20-50 |
| 插座 | 飞利浦 | 86型 | 30-60 |
| 电线 | 普利司通 | 2.5平方 | 6-8 |
| 配电箱 | 正泰 | 12位 | 150-200 |
7. 其他材料
| 项目 | 品牌 | 规格 | 单价(件) |
|---|---|---|---|
| 吊灯 | 欧普 | 500mm直径 | 300-500 |
| 窗帘 | 布艺窗帘 | 200x250cm | 200-350 |
| 沙发 | 顾家 | 三人位 | 2000-4000 |
温馨提示:
以上价格仅供参考,实际价格可能因品牌、规格、地区等因素而有所不同。
建议在采购材料之前货比三家,选择性价比高的产品。
购买材料时请索要正规发票,以保障您的权益。
2、装修所用的材料及价格报表
装修材料及价格报表
装修是房屋改造和翻新的重要步骤,选择合适的材料对于确保工程质量和符合预期效果至关重要。以下是一份常见的装修材料及价格报表的详细清单:
1. 墙面装饰
乳胶漆:每平方米 10-20 元
壁纸:每卷 100-500 元,取决于材质和花色
瓷砖:每平方米 50-200 元,取决于尺寸和类型
木饰面:每平方米 100-300 元,取决于木材类型和加工工艺
2. 地面装饰
瓷砖:每平方米 50-200 元,取决于尺寸和类型
木地板:每平方米 80-300 元,取决于木材类型和加工工艺
地毯:每平方米 50-200 元,取决于材质和花色
PVC 地板:每平方米 30-100 元,取决于厚度和表面处理
3. 吊顶装饰
石膏板吊顶:每平方米 30-50 元
铝扣板吊顶:每平方米 40-80 元
PVC 扣板吊顶:每平方米 20-40 元
木质吊顶:每平方米 100-200 元,取决于木材类型和加工工艺
4. 门窗装饰
木门:每樘 300-1000 元,取决于材质和尺寸
铝合金门:每樘 400-1200 元,取决于尺寸和配置
塑钢门窗:每平方米 200-500 元,取决于尺寸和配置
断桥铝门窗:每平方米 400-800 元,取决于尺寸和配置
5. 卫浴设施
马桶:每套 300-800 元,取决于款式和功能
洗面盆:每套 200-500 元,取决于款式和材质
淋浴房:每套 500-1500 元,取决于尺寸和材质
浴缸:每套 800-2000 元,取决于尺寸和材质
6. 电气材料
电线:每米 2-5 元,取决于规格和材质
开关插座:每个 10-30 元,取决于款式和功能
灯具:每个 50-500 元,取决于类型和款式
电热水器:每台 500-1500 元,取决于容量和功能
7. 五金配件
门锁:每个 50-200 元,取决于类型和材质
合页:每个 10-50 元,取决于尺寸和材质
拉手:每个 20-100 元,取决于款式和材质
衣帽钩:每个 10-50 元,取决于款式和材质
8. 其他材料
腻子:每袋 20-30 元
水泥:每袋 30-40 元
沙子:每立方米 80-120 元
胶水:每桶 50-200 元,取决于类型和容量
注意:
价格仅供参考,具体费用可能因地区、市场行情和工程规模而有所差异。
建议在装修前多方比较,选择信誉良好的材料供应商和施工团队。
施工过程中应严格把控材料质量和施工工艺,以确保工程质量和使用寿命。
3、装修材料清单大全及价格表
装修材料清单及价格表
目录
1. 墙面材料
2. 地面材料
3. 吊顶材料
4. 门窗材料
5. 卫浴洁具
6. 厨具
7. 五金配件
8. 电气材料
9. 其他材料
1. 墙面材料
| 项目 | 规格 | 单价(元/平米) |
|---|---|---|
| 乳胶漆 | 5 公斤 | 50-100 |
| 壁纸 | 5.3 平方米 | 150-250 |
| 瓷砖 | 300mm×300mm | 200-500 |
| 护墙板 | 900mm×2400mm | 100-200 |
2. 地面材料
| 项目 | 规格 | 单价(元/平米) |
|---|---|---|
| 复合地板 | 12mm | 80-150 |
| 强化地板 | 8mm | 50-100 |
| 瓷砖 | 600mm×600mm | 200-400 |
| 地毯 | 500mm×500mm | 150-300 |
3. 吊顶材料
| 项目 | 规格 | 单价(元/平米) |
|---|---|---|
| 石膏板吊顶 | 12mm | 40-60 |
| 铝扣板吊顶 | 300mm×300mm | 80-150 |
| PVC 扣板吊顶 | 300mm×300mm | 50-100 |
4. 门窗材料
| 项目 | 规格 | 单价(元/平方米) |
|---|---|---|
| 入户门(防盗门) | 2000mm×800mm | 1500-4000 |
| 室内门(实木复合门) | 2000mm×800mm | 500-1000 |
| 塑钢窗 | 1500mm×1500mm | 300-600 |
| 铝合金窗 | 1500mm×1500mm | 400-800 |
5. 卫浴洁具
| 项目 | 规格 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 马桶 | 单体 | 1000-3000 |
| 洗脸盆 | 台盆 | 300-600 |
| 淋浴房 | 900mm×900mm | 2000-4000 |
| 镜子 | 600mm×800mm | 200-500 |
6. 厨具
| 项目 | 规格 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 橱柜 | 按延米计价 | 800-1500/延米 |
| 灶具 | 集成灶 | 2000-6000 |
| 抽油烟机 | 近吸式 | 1000-2500 |
| 水槽 | 800mm | 200-500 |
7. 五金配件
| 项目 | 规格 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 门锁 | 防盗锁 | 200-500 |
| 合页 | 3 英寸 | 10-20 |
| 执手 | 门把手 | 50-100 |
| 窗帘杆 | 2 米 | 100-200 |
8. 电气材料
| 项目 | 规格 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 电线 | 2.5 平方毫米 | 5-10/米 |
| 开关 | 单开 | 10-20 |
| 插座 | 单位 | 15-30 |
| 灯具 | 吸顶灯 | 100-300 |
9. 其他材料
| 项目 | 规格 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 石材 | 大理石 | 300-800/平米 |
| 玻璃 | 钢化玻璃 | 200-400/平米 |
| 隔音棉 | 50mm | 20-40/平米 |
| 防水涂料 | 20 公斤 | 150-250 |