装修电工工程报价明细表格(装修电工工程报价明细表格模板)
- 作者: 王旭川
- 来源: 投稿
- 2024-07-21
1、装修电工工程报价明细表格
装修电工工程报价明细表格
目录
1. 电路改造
2. 强电布线
3. 弱电布线
4. 设备安装
5. 材料清单
1. 电路改造
| 项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 拆除旧电路 | 米 | 10 元/米 | 100 米 | 1000 元 |
| 新增电路布线 | 米 | 15 元/米 | 150 米 | 2250 元 |
| 更换电线 | 米 | 5 元/米 | 50 米 | 250 元 |
| 更换开关插座 | 个 | 10 元/个 | 50 个 | 500 元 |
2. 强电布线
| 项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 电源线布线 | 米 | 8 元/米 | 100 米 | 800 元 |
| 照明线布线 | 米 | 5 元/米 | 50 米 | 250 元 |
| 空调插座线布线 | 米 | 10 元/米 | 10 米 | 100 元 |
| 热水器插座线布线 | 米 | 10 元/米 | 5 米 | 50 元 |
3. 弱电布线
| 项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 网线布线 | 米 | 6 元/米 | 50 米 | 300 元 |
| 电话线布线 | 米 | 5 元/米 | 20 米 | 100 元 |
| 电视线布线 | 米 | 8 元/米 | 30 米 | 240 元 |
| 音响线布线 | 米 | 10 元/米 | 15 米 | 150 元 |
4. 设备安装
| 项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 配电箱安装 | 个 | 500 元/个 | 1 个 | 500 元 |
| 空气开关安装 | 个 | 30 元/个 | 10 个 | 300 元 |
| 漏电保护器安装 | 个 | 50 元/个 | 1 个 | 50 元 |
| 插座安装 | 个 | 15 元/个 | 50 个 | 750 元 |
| 开关安装 | 个 | 10 元/个 | 30 个 | 300 元 |
5. 材料清单
| 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 电线 | 米 | 300 米 | 1 元/米 | 300 元 |
| 电线管 | 米 | 250 米 | 1 元/米 | 250 元 |
| 开关插座 | 个 | 80 个 | 5 元/个 | 400 元 |
| 配电箱 | 个 | 1 个 | 200 元/个 | 200 元 |
| 空气开关 | 个 | 10 个 | 20 元/个 | 200 元 |
2、装修电工工程报价明细表格模板
装修电工工程报价明细表格模板
装修电工工程报价明细表格用于详细记录电工工程的各项目清单、单价、数量和总价,作为报价或合同的依据。
表格模板
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墙壁开关安装 | 每套 50 元 | 20 | 1000 元 |
| 2 | 插座安装 | 每套 40 元 | 30 | 1200 元 |
| 3 | 灯具安装 | 每盏 30 元 | 10 | 300 元 |
| 4 | 布线(每米) | 每米 5 元 | 100 米 | 500 元 |
| 5 | 电表箱安装 | 每套 100 元 | 1 | 100 元 |
| 6 | 保护开关安装 | 每套 60 元 | 5 | 300 元 |
| 7 | 人工费 | 每小时 100 元 | 50 小时 | 5000 元 |
| 8 | 材料费 | 按实际使用量计算 | | |
| 9 | 管理费 | 总价的 5% | | |
| 总计 | | | | 7400 元 |
注意事项
表格中的单价和数量应根据实际情况调整。
材料费按实际使用量计算,可另附材料清单。
管理费一般为总价的 5%左右。
表格可根据需要添加或删除项目。
3、装修电工工程报价明细表格图片
装修电工工程报价明细表格图片
电工工程是家庭装修中重要一环,其报价明细表格有助于业主清晰了解工程内容、单价和总价,为装修预算作参考。
项目清单
1. 开关插座安装
- 单回路开关安装
- 双回路开关安装
- 普通插座安装
- 空调插座安装
2. 照明灯具安装
- 吸顶灯安装
- 吊灯安装
- 筒灯安装
- 射灯安装
3. 电线管布设
- PVC电线管布设
- 金属电线管布设
4. 电线布放
- BV线布放
- RVV线布放
- 单芯线布放
5. 配电箱安装
- 明装配电箱安装
- 暗装配电箱安装
6. 其它
- 弱电线缆布放
- 网络插座安装
- 电视插座安装
单价
单价根据具体材料、工时和施工难度等因素确定,可列举以下范围:
- 开关插座安装:30-50元/个
- 照明灯具安装:50-100元/盏
- 电线管布设:10-15元/米
- 电线布放:3-5元/米
- 配电箱安装:100-200元/个
总价
总价根据项目数量、单价和施工范围计算得出,可提供以下参考:
- 普通开关插座安装:500-1000元
- 照明灯具安装:300-800元
- 电线管布设:100-200元
- 电线布放:50-100元
- 配电箱安装:100-300元
备注
此报价仅供参考,实际报价可能因具体情况而异。建议业主在装修前与电工师傅沟通,根据实际需求制定详细报价表格。